SIP-K585K5
> IMX585+Hi3519DV500
> 1/1.2"SONY CMOS, 8.0mp 30fps
> H.265+/H.265/H.264/MJPEG
> DWDR、3DNR、镜头校正、WB
> ONVIF、API、SDK、GB28181、CGI、RTSP
> 支持三码流、多种分辨率
> 支持智能 LED
> 可调节快门、图像、菜单等
> 支持音频、USB、UART、复位。
> 支持RS485、自动光圈镜头
> 支持字符叠加
> 支持谷歌浏览器
> 手机监控(可选);
> 支持定制开发
> 1/1.2"SONY CMOS, 8.0mp 30fps
> H.265+/H.265/H.264/MJPEG
> DWDR、3DNR、镜头校正、WB
> ONVIF、API、SDK、GB28181、CGI、RTSP
> 支持三码流、多种分辨率
> 支持智能 LED
> 可调节快门、图像、菜单等
> 支持音频、USB、UART、复位。
> 支持RS485、自动光圈镜头
> 支持字符叠加
> 支持谷歌浏览器
> 手机监控(可选);
> 支持定制开发
| 型号 | SIP-K585K5 |
| 摄像机类型 | H.265 4K 8.0mp 超级星光网络摄像机模组 |
| 摄像机 | |
| 图像传感器 | 1/1.2" SONY IMX585 CMOS 图像传感器 STARVIS 2 |
| 有效像素 | 3840 (H) × 2160 (V) approx. 829万像素 |
| 处理器 | Hi3519DV500 Quad-core ARM Cortex A55@1000MHz 2.54Tops |
| 最低照度 | 彩色:0.001Lux@F1.2(AGC ON),黑白:0Lux(IR ON) |
| 信噪比 | ≥50dB(AGC OFF) |
| 镜头接口 | CS/M12 可选 |
| 红外切换器 | 支持 |
| 彩转黑 | 彩色/黑白/自动 |
| 智能红外/白光 | 支持 |
| 灯光模式 | 高低电平/PWM |
| 宽动态 | ≥120dB WDR |
| 3D降噪 | 支持 |
| 色调 | 可设置 |
| 亮度 | 可设置 |
| 锐度 | 可设置 |
| 对比度 | 可设置 |
| 饱和度 | 可设置 |
| Gamma | 可设置 |
| 背光补偿 | 可设置 |
| 镜像 | 开启/关闭 |
| 翻转 | 开启/关闭 |
| 强光抑制 | 开启/关闭 |
| 视频制式 | PAL/NTSC |
| 镜头矫正 | 开启/关闭 |
| 透雾 | 开启/关闭 |
| 曝光策略 | 高光优先/低光优先/自动 |
| 曝光模式 | 自动/手动 |
| 自动曝光时间 | 自动/手动(1/12s-1/8000s) |
| 低照增强 | 开启/关闭 |
| 增益 | 自动/手动 |
| 白平衡模式 | 自动/手动/白平衡场景可调/白平衡风格可调 |
| OSD设置 | 码流信息/显示星期/显示时间/通道标题/水印叠加 |
| OSD显示 | 颜色/大小/位置可调 |
| 音视频 | |
| 视频编码 | H.265+/H.265/H.264 |
| 编码模式 | Baseline/Main Profile/High Profile |
| 分辨率 | 主码流:3840X2160,2880X1620,2560X1440,1920X1080(1-30帧/秒) |
| 子码流/三码流:D1, VGA, (1-30帧/秒) | |
| 帧率 | 1-30fps |
| 码率 | 32Kbps-16Mbps可调 |
| 码流类型 | 定码流/变码流 |
| 音频编码类型 | G.711U/ G.711A/G.726/AAC |
| 音频输入类型 | MIC 输入/Line 输入 |
| 输入音量 | 可设置 |
| 输出音量 | 可设置 |
| 回音抵消 | 开启/关闭 |
| 网络 | |
| 数据存储 | 录像/图片格式 |
| 触发录像 | 手动/自动/移动侦测/报警/时间 |
| 报警数据传输 | Websocket,FTP,浏览器 |
| 网络协议 | HTTP,HTTPS,TCP/IP,UDP,RTP,FTP,RTCP,RTSP,NTP,DHCP,DNS,DDNS,SSL/TLS,UPNP,PPPOE,etc. |
| 传输协议 | ONVIF/GB28181/SDK/CGI |
| 同时访问 | 支持8个用户同时登录 |
| 浏览器 | IE/Edge/Chrome/Firefox |
| 断网录像 | 支持 |
| 移动侦测 | 支持4个侦测区域 |
| 视频遮盖 | 支持4个遮挡区域 |
| 功能接口 | |
| 网络接口 | 10M/100M自适应网口 |
| 音频输入 | 1路输入 |
| 音频输出 | 1路输出 |
| USB接口 | 1个USB2.0接口(5V供电),支持扩展4G/WiFi功能 |
| 串口 | 1路 |
| 复位接口 | 支持 |
| RS485 | 1路 |
| 自动光圈接口 | 支持 |
| <可选功能> | <注意:标准版本不包括以下功能,如果您需要以下功能,请咨询我们> |
| 手机监控 | iPhone,iPad,安卓 |
| TF存储功能 | 最大支持512G |
| WIFI功能 | 支持802.11BGN |
| 4G功能 | 支持4G Cat.1,速率高达10Mbps |
| POE供电功能 | IEEE802.3af/at |
| 报警接口 | 1路输入/1路输出 |
| 智能功能 | 支持人形检测/区域入侵/火焰检测/电动车检测/车牌检测 |
| 功能定制 | 支持功能定制开发、平台协议对接、算法定制移植、软硬件开发 |
| 一般功能 | |
| 电源 | DC12V1A |
| 功率 | <3W |
| 工作环境 | -20°C~+60°C , 小于 90% RH |
| 产品尺寸 | 38X38X30mm |
| 净重 | 0.1Kg |